Haben Sie eine Frage?
Montag - Freitag: | 10:00 - 13:00 Uhr & |
13:30 - 17:00 Uhr |
Beschreibung
BERG Gokart Chopper BFR Tricycle
Das neue Trike aus dem Hause BERG ist schon ein echter Hingucker. Selbstverständlich kann der tolle Chopper technisch mit den Gokarts mit vier Rädern absolut mithalten. Auch hier ist das bewährte BFR-Sysytem im Einsatz, d.h. man kann vorwärts treten, kann das Gokart einfach rollen lassen und nach dem Abbremsen des Gokarts rückwärts fahren ohne dafür noch zusätzlich umzuschalten.Der extrem kleine Wendekreis ist natürlich ein Vorteil, mit dem kein herkömmliches Gokart mithalten kann!
Die Pendelachse vom BERG Gokart Chopper BFR Tricycle gleicht Unebehnheiten der Fahrbahn mühelos aus und sorgt so für einen gesteigerten Fahrkomfort.
Details
Altersempfehlung lt. Hersteller | 5 - 99 Jahre | |
Schaltung/Freilauf | Brems-Freilauf | |
Höchstalter lt. Hersteller | 99 Jahre | |
Mindestalter lt. Hersteller | 5 Jahre | |
Rad-Ausführung | Luft-Räder (40 cm) | |
Bereifung | Breitreifen | |
Welche Räder soll das Gokart haben? | Luft-Räder | |
Gokart-Farbe | Orange | |
Rücktritt-Bremse | ||
Lenkrad | Kunststoff-Lenkrad | |
TÜV | ||
Montagezeit ca. | 45 Minuten | |
Hersteller | BERG TOYS |
Ausstattung
Hand-Bremse | ||
Parkbremse | ||
Soziussitz montierbar | ||
Anhängerkupplung | ||
Kugelgelagerte Räder | ||
Pendelachse | X | |
Kugelkopflenkung | X | |
Kennzeichen | X | |
Bordcomputer/Tacho | X | |
Hebevorrichtung | Nachrüstbar | |
Überrollbügel | Nachrüstbar | |
Kotflügel | Hinten | |
Kettenspanner |
Technische Daten
Ab dieser Größe | 120 cm | |
Bis zu dieser Körpergrösse | 200 cm | |
Sitzverstellung | Werkzeuglos | |
Länge ca. | 170 cm | |
Breite ca. | 106 cm | |
Höhe ca. | 96 cm |
Bewertungen
Downloads: Aufbauanleitung BERG Gokart Chopper BFR Tricycle
Aufbauanleitung Themen Paket
Hier können Sie die Aufbauanleitungen für diesen Artikel herunterladen:
Aufbauanleitung Themen Paket